-
クリス トマス完全!!!!!!良質、私はであるこの順序と非常に非常に幸せ非常に速く着いた。実際に、ベスト。ありがとう! -
アルプスAydogdu深刻な、責任がある販売人、私は推薦する -
ヤニスSintos記述されている優秀な質。大きいコストパフォーマンス。 -
Philipp Eggertすぐに迎合的な、出荷されるプロダクト。
ASTM A312 TP304 表 40 304 不同鋼のシームレスパイプ
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| スタンダード | ASTM/ASME/EN/DIN/JISなど | グレード | 201、304、316、316Lなど |
|---|---|---|---|
| タイプ | 縫い目がない 溶接 | 長さ | 4000mm、5800mm、6000mm、12000mm、または要求に応じて。 |
| 厚さ | 0.3-50mm,または必要に応じて | 形状 | 丸い,四角形,長方形,または要求に応じて |
| テクニック | ホットロール,コールドロール | 終わり | 明白な端、斜めの端は、通った |
| 表面 | 2B,ノー4違う1鏡の仕上げなど | パッケージ | 標準的な輸出耐航性のあるパッケージ、または要求に応じて。 |
| ハイライト | スケジュール40の継ぎ目が無いステンレス鋼の管,ASTM A312 縫合のないステンレス鋼管,TP304 縫い目のないステンレス鋼管 |
||
304 SS パイプ説明
グレード304は,最も汎用的で一般的に使用されるオーステニティックステンレス鋼であり,鋼の構成が18%クロムと8%ニッケルであるため",8/8"ステンレスとしても知られています.高濃度なニオンは,中程度攻撃的な有機酸に対する耐性を向上させる.さらに,炭素含有量は0.04-0の範囲で制御されています.温度が800°F (427°C) 以上で強度が上昇した場合の10%一般用途の幅広い用途に適した,経済的で汎用的な耐腐蝕合金です.
304鋼は,焼却状態では磁性でないが,冷凍加工または溶接の結果,わずかに磁性になる可能性がある.標準的な工場製造方法によって簡単に溶接し,処理することができます.
![]()
304不?? 鋼管の仕様
|
タイプ: |
ステンレス鋼管 |
|
|
外径 |
6-2500mm, (((3/8"-100") について |
|
|
厚さ |
0.3-150mm (SCH10-XXS) |
|
|
長さ: |
2000mm,2500mm,3000mm,5800mm,6000mm,12000mmなど |
|
|
標準: |
ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN |
|
|
表面: |
BA2B,NO1違う44K,HL,8K |
|
|
認証: |
ISO,SGS,BV,また第三者の検査をサポート |
|
|
テクニック: |
冷たく引き,シームレス,溶接 |
|
|
エッジ: |
ミル・エッジ/スロット・エッジ |
|
![]()
TP304 化学成分
| % | 304 |
| C について | 0.0 - 007 |
| ミニ | 0.0 - 20 |
| そうだ | 00.0から1.00 |
| P | 0.0 - 005 |
| S | 0.0 - 003 |
| C.C. | 17.50 - 1950 |
| ニ | 8.00 - 1050 |
| フェ | バランス |
| N | 0.0-0 だった11 |
304L SSチューブ メカニカルプロパティ
| グレード | 304 |
| 張力強度 (MPa) | 540 - 750 |
| 耐圧 (MPa) | 230分 |
| エロング A50 mm | 45分 % |
![]()
表40 304 不鋼鋼管の重量表
| 28 | .028"厚さ |
| 035 | .035"厚さ |
| 039 | .039"厚さ |
| 049 | .049"厚さ |
| 065 | .065"厚さ |
| 083 | 厚さ0.83インチ |
| 109 | 厚さ109インチ |
SSシームレスパイプ表面仕上げ
詳細:2B,2D BANO1違う4違う88K 鏡 チェッカー 彫刻 髪線 砂 ブラシ
複数の仕様があります
![]()
無縫管末端保護:プラスチックキャップ
端:平面端,斜面端,糸状
![]()
ASTM A312 TP304 パイプ表
| 1/8インチ IPS ((.405"O.D.) | 3 1/2 インチ IPS ((4,000"O.D.) |
|---|---|
| SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4インチ IPS ((,540"O.D.) | 4" IPS ((4,500"O.D.) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8" IPS ((,675"O.D.) | 5" IPS ((5.563" O. D.) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2インチ IPS ((.840"O.D.) | 6" IPS ((6.625" O. D.) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4" IPS ((1.050" O. D.) | 8 IPS (8.625"O.D.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| " IPS:(1.315′O. D.) | 10インチ IPS ((10.750"O.D.) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), TRUE 80 ((.500) |
| "IPS"は"6.660"O.D. | 12インチ IPS ((12.750"O.D.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40 ((.375), TRUE40 ((.406), SCH 80 ((.500) |
| IPS (IPS) | 14" IPS ((14.000"O.D.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188),SCH40 (.375) |
| 2 IPS ((2.375"O.D.) | 16インチ IPS (O.D.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 ((.188),SCH40 ((.375)) |
| 2 1/2インチ IPS ((2.875"O.D.) | 18インチ IPS (18.000"O.D.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
| 3" IPS ((3.500"O.D.) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
![]()
![]()
ステンレス鋼管のFAQ
Q: ステンレス鋼管の価格情報はどうですか?
Q:あなたの会社のメインのステンレス鋼製品は何ですか?
Q: 支払い条件は?
Q: 品質をどのようにコントロールしますか?
Q: 工場を訪ねてもいいですか?

