ステンレス鋼管 ASTM TP316 SS 円管

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xスタンダード | ASTM,ASME,AISI,EN,DIN | グレード | 300シリーズ |
---|---|---|---|
タイプ | 縫い目がない | 壁の厚さ | Sch5s-Sch160,Xs,XXs |
長さ | 単一の任意の、二重任意及び切口の長さ | 形状 | 円,四角,長方形,またはご希望に |
表面 | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | テクニック | 冷たく/熱く巻く |
パッケージの詳細 | 標準的な海上用パッケージ,パッケージまたは要求に応じて | ||
ハイライト | TP316 316 ステンレス鋼管,Sch40 316 ステンレス鋼管,丸いパイプ 316 ステンレス鋼管 |
316 SS パイプ仕様
グレード | 304316L, 321, 310S, 1 つ43011 について43071 について4404S31803,S32750,904L など |
表面 | 違う 違う1- 違う4HL,2B,BA,4K,6K,8K,PVCフィルムで完成した鏡 |
スタンダード | ASTM,ASME,AISI,EN,DIN,JISなど |
厚さ | 0.30mm-30.0mm |
外径 (Od) | 8.00mm-508mm |
パッケージ | 大量,包装,木製ケース,またはあなたの要求に応じて梱包 |
タイプ | シームレス& 溶接式 |
長さ | 6m または顧客の要求に応じて |
製造技術 | 冷たく抽出,冷たく巻き,熱く巻き |
316 パイプ化学組成
グレード | 316 | |
ミニ | マックス | |
C について | ほら | 0.08 |
ミニ | ほら | 2.0 |
そうだ | ほら | 0.75 |
P | ほら | 0.045 |
S | ほら | 0.03 |
C.C. | 16.0 | 18.0 |
モー | 2.0 | 3.0 |
ニ | 10.0 | 14.0 |
N | ほら | 0.10 |
316 ステンレスパイプの機械特性
グレード | 316 | |
張力強度 (MPa) 分 | 515 | |
性能強度 0.2% 試料 (MPa) 分 | 205 | |
伸縮 (% 50mm) 分 | 40 | |
硬さ | ロックウェルB (HR B) 最大 | 95 |
ロックウェルB (HR B) 最大 | 217 |
316 SSチュービング 詳細写真
ステンレス鋼管のサイズグラフ
316 ステンレス鋼管 OD | パイプWT | 入って | シュ | kg/m |
13.72 | 1.65 | 4/4 | 10S | 0.50 |
13.72 | 2.24 | 4/4 | 40S | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 4/4 | 80S | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
ステンレス鋼316管 梱包:
梱包詳細:標準輸出海上対応パッケージ,または必要に応じて.
容器の大きさ
20フィートGP: 5898mm ((長さ) x2352mm ((幅) x2393mm ((高さ)
40フィートGP:12032mm ((長さ) x2352mm ((幅) x2393mm ((高さ)
40フィートHC: 12032mm ((長さ) x2352mm ((幅) x2698mm ((高さ)
港:天津,上海,青島港,または必要に応じて