-
クリス トマス完全!!!!!!良質、私はであるこの順序と非常に非常に幸せ非常に速く着いた。実際に、ベスト。ありがとう!
-
アルプスAydogdu深刻な、責任がある販売人、私は推薦する
-
ヤニスSintos記述されている優秀な質。大きいコストパフォーマンス。
-
Philipp Eggertすぐに迎合的な、出荷されるプロダクト。
AISI NM500の耐久力のある鋼板wear resistant 400の鋼板

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x長さ | 耐久力のある鋼鉄 | 厚さ | 2~20mm |
---|---|---|---|
標準1 | AiSi、ASTM、 | 表面処理 | 塗られるまたはペンキ |
製品名 | NM400 500耐久力のある鋼板 | キーワード | wear resistantの版、Nm450 |
ハイライト | AISI NM500の耐久力のある鋼板,耐久力のあるwear resistant 400の鋼板,耐久力のあるwear resistantは版を身に着けている |
NM400 500耐久力のある鋼板
記述
あなたとのよい関係の長いアジサシのbisinessを確立するために先に見るNM500耐久力のある鋼板!
耐久力のある鋼板化学成分および機械特性 | |||||||||||||||
化学成分(最高) | |||||||||||||||
材料 | C | Si | Mn | P | S | Cr | NI | Mo | チタニウム | Bt | Als | CEV | |||
NM300 | 0.23 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.45 | |||
NM360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.48 | |||
NM400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.55 | |||
NM450 | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.60 | |||
NM500 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.65 | |||
NM550 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.72 | |||
NM600 | 0.38 | 0.70 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.76 | |||
材料 | 抗張MPA | 延長% | 影響エネルギー-20ºC | HBW | |||||||||||
NM300 | ≥1000 | ≥14 | ≥24 | 270-300 | |||||||||||
NM360 | ≥1100 | ≥12 | ≥24 | 330-390 | |||||||||||
NM400 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370-430 | |||||||||||
NM450 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | 420-480 | |||||||||||
NM500 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥470 | |||||||||||
NM550 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥530 | |||||||||||
NM600 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥570 |
4mmのNM500耐久力のある鋼板の映像
最初に質
私達の証明書
私達について
FAQ
Q1. あなたの工場はどこにあるか。
A1:私達の会社の処理の中心は鄭州、河南、中国にある。
レーザーの打抜き機と設備が整っているかどれが、磨く機械および関連機械を映しなさい。
私達は顧客の必要性に従って個人化されたサービスの広い範囲を提供してもいい。
Q2. あなたの会社の主要なプロダクトは何であるか。
A2:私達の主要なプロダクトは1mmの厚いステンレス鋼のシムの版/シート、コイル、円形/正方形の管、棒、チャネル、等である。
Q3. いかに質を制御するか。
A3:製造所テスト証明は郵送物、点検によってが利用できる第三者と供給される。
Q4. あなたの会社の利点は何であるか。
A4:私達に他のステンレス鋼の会社より多くの専門家、技術的な人員、競争価格および最もよい売り上げ後のサービスがある。
Q5. 何国既にに輸出してしまったか。
A5:主にアメリカ、ロシア、イギリス、クウェート、エジプト、トルコ、ヨルダン、インド、等から50ヶ国以上に輸出される。
Q6. サンプルを提供できるか。
A6:店の小さいサンプルは自由にサンプルを提供し。カスタマイズされたサンプルは5-7daysについて取る。