すべての製品
-
クリス トマス完全!!!!!!良質、私はであるこの順序と非常に非常に幸せ非常に速く着いた。実際に、ベスト。ありがとう!
-
アルプスAydogdu深刻な、責任がある販売人、私は推薦する
-
ヤニスSintos記述されている優秀な質。大きいコストパフォーマンス。
-
Philipp Eggertすぐに迎合的な、出荷されるプロダクト。
309Sは鋼鉄Hのビームに電流を通した

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
技術 | つや出し | 適用 | の企業機械及び製造 |
---|---|---|---|
フランジの厚さ | 3.2-45mm | 網の厚さ | 4.5-70mm |
サービスの処理 | の切断打つ溶接曲がること | モデル番号 | Hの鋼鉄 |
ハイライト | 309Sは鋼鉄Hのビームに電流を通した,電流を通された鋼鉄Hのビーム5.8m,5.8m電流を通されたI型梁 |
製品の説明
構造の構造スチールはつや出しのI型梁Hのビームの側面図を描く
指定
製品名 | 構造の構造スチールはステンレス鋼がつや出しのI型梁Hのビームの側面図を描く炭素鋼の側面図を描く |
等級 | 201 202 301 303 304 304L 309 309S 310 310S 316 316L 316Ti 317L 321 2205 2507 409 409l 410 410S 420 420J1 420J2 430 441 444 904L |
次元 | 5# 8# 10# 12# 14# 16# 18# 20# 22# 24# 25# 28# 30# 32# 34# 36# 40# |
標準 | AiSi ASTM JIS DIN EN BS |
技術 | 冷間圧延される/つや出し |
タイプ | Uチャンネル、Cチャネル、I&Hチャネル |
長さ | 5.8m、6m、顧客の要求によって12mまたは |
サイズ | 50mm*37mm*4.5mm--400mm*104*14.5 |
適用 | ブラケットに耐える鉄骨構造の1.Industrial構造。 鋼鉄山を設計し、構造を保つ2.Underground。 3.Petrochemicalおよび電力および他の産業設備の構造 4.Largeスパン鋼鉄橋部品 5.Shipsの機械類製造フレームの構造 6.The列車、自動車、トラクターのビーム ブラケット コンベヤー ベルト、高速より湿気があるブラケットの7.Port |
サービスの処理 | の溶接、打つDecoiling切断曲がること |
原産地 | 江蘇中国 |
表面処理 | 漬物、黒く、明るく、ポーランド語、発破、等 |
支払 | T/Tの言葉、30%の前払い、70%のバランスはB/Lのコピーを見る |
受渡し時間 | 通常の順序(標準的な順序≦50のトン)のための5-15日;指定順序は顧客の要求によって最終的な確認を必要とする |
名前 | モデル | 指定 | 理論的な重量(メートルごとに) |
チャネル | 5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
チャネル | 6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
チャネル | 8# | 80*43*5.0 | 8.046 |
ステンレス鋼 チャネル | 10# | 幅:100mm
高い:48mm
壁厚さ:5.3mm
|
メートルごとの理論的な重量:10kg
参照の単価: <>
|
チャネル | 12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
チャネル | 14#A | 140*58*6.0 | 14.535 |
チャネル | 14#B | 140*60*8.0 | 16.733 |
チャネル | 16#A | 160*63*6.5 | 17.24 |
チャネル | 16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
チャネル | 18#A | 180*68*7.0 | 20.174 |
チャネル | 18#B | 180*70*9.0 | 23 |
チャネル | 20#A | 200*73*7.0 | 22.637 |
チャネル | 20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
チャネル | 22#A | 220*77*7.0 | 24.999 |
チャネル | 22#B | 220*79*9.0 | 28.453 |
チャネル | 25#A | 250*78*7.0 | 27.41 |
チャネル | 25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
チャネル | 25#C | 250*82*1.1 | 35.26 |
チャネル | 28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
チャネル | 28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
チャネル | 28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
チャネル | 30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
チャネル | 30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
チャネル | 30#C | 300*89*11.5 | 43.883 |
チャネル | 32#A | 320*88*8.0 | 38.083 |
チャネル | 32#B | 320*90*10 | 43.107 |
チャネル | 32#C | 320*92*12 | 48.131 |
チャネル | 36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
チャネル | 36#B | 360*98*11 | 53.466 |
チャネル | 36#C | 360*100*13 | 59.118 |
チャネル | 40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
チャネル | 40#B | 400*102*12.5 | 65.208 |
チャネル | 40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |
証明書